创识科技历史上榜数据
来源:新闻资讯 /
时间: 2025-04-02
信息|
股票|
百科
登录
|
注册
|
退出
科创板
龙虎榜
新股数据
可转债
财务分析
资金流向
技术选股
融资融券
大宗交易
限售解禁
沪深港通
行情中心
更多
新股申购
新股日历
新股上会
新股预披露
上市首日
IPO受益股
业绩预告
业绩快报
业绩公告
业绩预披露
高送转
高管持股
个股资金
概念资金
行业资金
大单追踪
创新高
创新低
连续上涨
连续下跌
持续放量
持续缩量
向上突破
向下突破
量价齐升
量价齐跌
沪股通
港股通(沪)
深股通
港股通(深)
每日特别提示
停复牌提示
股东大会
特别处理
公告速递
险资举牌
股指期货
涨跌幅排行
个股市盈率
AH股比价
AB股比价
宏观数据
交易提示
同花顺
>数据中心
>
>
龙虎榜个股
HOT 热门关注:
险资举牌
龙虎榜单
融资融券
大宗交易
----(--%)
所属行业:计算机设备
创识科技历史上榜数据
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 24.5000 | - | 8462.04 | 6204.97 | 2257.08 | |
2025-01-03 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 30.6300 | -20.01 | 6756.00 | 8287.90 | -1531.90 | |
2025-01-02 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 32.3000 | -5.17 | 7548.86 | 14469.39 | -6920.53 | |
2024-12-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 31.8200 | -4.78 | 11891.51 | 10754.70 | 1136.81 | |
2024-12-30 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 31.8200 | -4.78 | 23533.10 | 25907.41 | -2374.30 | |
2024-12-27 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 29.4500 | 8.05 | 10667.78 | 12214.07 | -1546.30 | |
2024-12-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 28.5100 | 3.30 | 12433.33 | 10317.14 | 2116.20 | |
2024-01-16 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 29.4500 | -5.77 | 7138.04 | 6890.62 | 247.42 | |
2024-01-15 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 28.1500 | 4.62 | 7268.39 | 6900.03 | 368.36 | |
2024-01-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 26.9000 | 4.65 | 6467.14 | 11323.12 | -4855.98 | |
2024-01-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 27.6600 | -2.75 | 8576.53 | 3086.08 | 5490.45 | |
2023-08-28 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 28.0200 | 0.86 | 10341.94 | 16961.57 | -6619.63 | |
2023-08-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 31.0000 | -9.61 | 16165.87 | 11054.25 | 5111.62 | |
2023-08-25 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 31.0000 | -9.61 | 18606.87 | 12044.34 | 6562.54 | |
2023-08-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 26.6300 | 16.41 | 8806.66 | 3008.65 | 5798.01 | |
2022-11-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 24.5800 | -4.39 | 6623.84 | 2753.97 | 3869.88 | |
2021-04-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 57.0000 | -2.79 | 3602.29 | 8303.69 | -4701.40 | |
2021-04-15 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 68.7700 | 2.36 | 5885.71 | 4991.88 | 893.83 | |
2021-04-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 66.9000 | -2.05 | 7023.97 | 5243.32 | 1780.65 | |
2021-04-02 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 64.9300 | 0.45 | 9502.47 | 7787.40 | 1715.07 | |
2021-03-31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 65.1300 | -5.96 | 4790.62 | 9815.21 | -5024.59 | |
2021-03-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 64.9000 | -4.35 | 8063.25 | 15195.63 | -7132.38 | |
2021-03-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 64.0000 | 1.41 | 14886.50 | 6316.71 | 8569.78 | |
2021-03-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 58.4000 | 9.59 | 7072.82 | 8217.94 | -1145.11 | |
2021-03-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 59.2700 | -5.96 | 10455.64 | 8078.80 | 2376.84 | |
2021-02-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 51.6700 | 2.15 | 4239.45 | 4500.29 | -260.83 | |
2021-02-09 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 59.5600 | -18.40 | 9988.08 | 4279.93 | 5708.15 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
意见反馈
您有什么问题想要告诉我们?
留下您的联系方式,以便我们向您反馈结果
上一篇: 创识科技:公司业务将逐步形成电子支付和数字营销的双引擎
下一篇: 数字经济概念股龙头排名